* 본 자료의 출처는 Forbes Report입니다. ^^
우리가 잘 아는 빌게이츠와 워랜버펫이 1, 2위를 차지했습니다.
1, 2위 순위는 2004년부터 2006년까지 계속 동일합니다.
참고 포스트 : http://blog.missflash.com/94
아래는 Wikipedia 원문입니다.
The following is a list of billionaires, in United States dollars, worldwide for 2006 compiled by Forbes, not including heads of state whose wealth is tied to their position (see list of heads of government and state by net worth). In 2006, there are 793 billionaires from 49 countries, with more than half being in the United States and Germany. 2006 saw an increase in billionaires from Russia, India, and Brazil mainly due to economic growth in those countries.
Contents[hide] |
Top billionaires (reported by Forbes)
# | Name | Net Worth | Country | Corporation |
---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $53 billion | USA | Microsoft |
2 | Warren Buffett | $46 billion | USA | Berkshire Hathaway |
3 | Carlos Slim Helú | $37.6 billion | Mexico | Telmex |
4 | Ingvar Kamprad | $28 billion | Sweden | IKEA |
5 | Lakshmi Mittal | $27.7 billion | India | Mittal Steel Company |
6 | Paul Allen | $22 billion | USA | Microsoft |
7 | Bernard Arnault | $21.5 billion | France | LVMH & Christian Dior SA |
8 | Prince Al-Waleed | $20 billion | Saudi Arabia | Kingdom Holding Company |
9 | David Thomson | $19.6 billion | Canada | Thomson Corporation |
10 | Li Ka-shing | $18.8 billion | China (Hong Kong) | Hutchison Whampoa, Husky Energy & Cheung Kong Group |
11 | Roman Abramovich | $18.2 billion | Russia | Sibneft, Rusal & Chelsea F.C. |
12 | Michael Dell | $17.1 billion | USA | Dell Inc. |
13 | Karl Albrecht | $17 billion | Germany | ALDI |
14 | Sheldon Adelson | $16.1 billion | USA | Las Vegas Sands |
15 | Liliane Bettencourt | $16 billion | France | L'Oréal |
16 | Larry Ellison | $16 billion | USA | Oracle Corporation |
17 | Christy Walton | $15.9 billion | USA | Wal-Mart |
18 | Jim Walton | $15.9 billion | USA | Wal-Mart |
19 | S. Robson Walton | $15.8 billion | USA | Wal-Mart |
20 | Alice Walton | $15.7 billion | USA | Wal-Mart |
21 | Helen Walton | $15.6 billion | USA | Wal-Mart |
22 | Theo Albrecht | $15.2 billion | Germany | ALDI |
23 | Amancio Ortega | $14.8 billion | Spain | Inditex |
24 | Steven Ballmer | $13.6 billion | USA | Microsoft |
25 | Azim Premji | $13.3 billion | India | Wipro |
26 | Sergey Brin | $12.9 billion | USA | |
27 | Larry Page | $12.8 billion | USA | |
28 | Abigail Johnson | $12.5 billion | USA | Fidelity Investments |
29 | Nasser Al-Kharafi & family | $12.4 billion | Kuwait | M. A. Kharafi & Sons |
30 | Barbara Cox Anthony | $12.4 billion | USA | Cox Enterprises |
31 | Anne Cox Chambers | $12.4 billion | USA | Cox Enterprises |
32 | Stefan Persson | $12.3 billion | Sweden, | H&M |
33 | Charles Koch | $12 billion | USA | Koch Industries |
34 | David H. Koch | $12 billion | USA | Koch Industries |
35 | Raymond, Thomas & Walter Kwok | $11.6 billion | China (Hong Kong) | Sun Hung Kai Properties, SmarTone & Kowloon Motor Bus Company |
36 | Adolf Merckle | $11.5 billion | Germany | Phoenix Pharmahandel |
37 | Sulaiman Bin Abdul Al Rajhi | $11 billion | Saudi Arabia | Al Rajhi Bank |
38 | Vagit Alekperov | $11 billion | ||
39 | Silvio Berlusconi | $11 billion | Italy | Fininvest, Mediaset, A.C. Milan |
40 | Lee Shau Kee | $11 billion | China (Hong Kong) | Henderson Land, & Hong Kong and China Gas Company |
41 | Vladimir Lisin | $10.7 billion | ||
42 | Michael Otto & family | $10.4 billion | ||
43 | Pierre Omidyar | $10.1 billion | Iran/France/USA | eBay |
44 | Leonardo Del Vecchio | $10 billion | Luxottica and Ray Ban | |
45 | Michele Ferrero & family | $10 billion | Nutella and chocolate/candies | |
46 | Forrest Mars Jr. | $10 billion | Mars, Incorporated | |
47 | Jacqueline Mars | $10 billion | Mars, Incorporated | |
48 | John Mars | $10 billion | Mars, Incorporated | |
49 | Viktor Vekselberg | $10 billion | ||
50 | Mikhail Fridman | $9.7 billion | ||
51 | Spiro Latsis & family | $9.1 billion | ||
52 | John Kluge | $9 billion | ||
53 | Carl Icahn | $8.7 billion | ||
54 | Kirk Kerkorian | $8.7 billion | ||
55 | Birgit Rausing & family | $8.6 billion | ||
56 | Mukesh Ambani | $8.5 billion | India | |
57 | Serge Dassault & family | $8.5 billion | ||
58 | Hans Rausing | $8.5 billion | ||
59 | Galen Weston & family | $8.4 billion | ||
60 | Susanne Klatten | $8.1 billion | ||
61 | Rudolf August Oetker & family | $8 billion | ||
62 | Oleg Deripaska | $7.8 billion | ||
63 | Sumner Redstone | $7.7 billion | ||
64 | Alexei Mordashov | $7.6 billion | ||
65 | Donald Newhouse | $7.5 billion | ||
66 | Samuel Newhouse Jr | $7.5 billion | ||
67 | Alain & Gerard Wertheimer | $7.5 billion | ||
68 | Reinhold Würth | $7.5 billion | ||
69 | Joseph & Moise Safra | $7.4 billion | Brazil/Syria | |
70 | Philip Knight | $7.3 billion | ||
71 | George Soros | $7.2 billion | USA/Hungary | |
72 | Ernesto Bertarelli | $7.1 billion | Italy and Swiss | |
73 | Suleiman Kerimov | $7.1 billion | ||
74 | Philip & Cristina Green | $7 billion | ||
75 | Francois Pinault | $7 billion | France | |
76 | August von Finck | $7 billion | ||
77 | Mohammed Al Amoudi | $6.9 billion | ||
78 | Abdul Aziz Al Ghurair & family | $6.9 billion | ||
79 | Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler | $6.8 billion | ||
80 | Charles Ergen | $6.7 billion | ||
81 | Edward Johnson, III | $6.7 billion | Fidelity Investments | |
82 | Lee Kun-hee & family | $6.6 billion | ||
83 | Stefan Quandt | $6.6 billion | ||
84 | Saleh bin Abdul Aziz Al Rajhi | $6.5 billion | Saudi Arabia | |
85 | Rafael del Pino & family | $6.5 billion | ||
86 | Stanley Ho | $6.5 billion | ||
87 | Mærsk Mc-Kinney Møller | $6.5 billion | ||
88 | Rupert Murdoch | $6.5 billion | ||
89 | Philip Anschutz | $6.4 billion | ||
90 | Hasso Plattner | $6.4 billion | ||
91 | Vladimir Potanin | $6.4 billion | ||
92 | Mikhail Prokhorov | $6.4 billion | ||
93 | Vladimir Yevtushenkov | $6.3 billion | ||
94 | Micky Arison | $6.1 billion | ||
95 | Curt Engelhorn | $6.1 billion | ||
96 | Friedrich Karl Flick | $6.1 billion | ||
97 | German Khan | $6.1 billion | ||
98 | Ronald Perelman | $6.1 billion | ||
99 | Johanna Quandt | $6.1 billion | BMW | |
100 | Dan Duncan | $6 billion | ||
101 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | $6 billion | ||
102 | Jack C. Taylor | $6 billion | ||
103 | Eli Broad | $5.9 billion | ||
104 | Anil Ambani | $5.7 billion | India | |
105 | Donald Bren | $5.7 billion | ||
106 | James, Arthur and John E. Irving | 5.5 billion | ||
107 | Yasuo Takei & family | $5.4 billion | ||
108 | YC Wang | $5.4 bilion | ||
109 | Shari Arison | $5.2 billion | ||
110 | Kunio Busujima & family | $5.2 billion | ||
111 | Nikolai Tsvetkov | $5.2 billion | ||
112 | Michael Bloomberg | $5.1 billion | ||
113 | Cheung Yu-tung | $5.1 billion | ||
114 | Leonard Blavatnik | $5 billion | ||
115 | Gustavo Cisneros & family | $5 billion | ||
116 | Charlene de Carvalho-Heineken | $5 billion | ||
117 | John Fredriksen | $5 billion | ||
118 | Saleh Kamel | $5 billion | ||
119 | Karl-Heinz Kipp | $5 billion | ||
120 | Robert Kuok | $5 billion | ||
121 | John Menard, Jr. | $5 billion | ||
122 | James Packer | $5 billion | ||
123 | Kushal Pal Singh | $5 billion | ||
124 | Jeffrey Skoll | $5 billion | ||
125 | Alexander Abramov | $4.9 billion | ||
126 | Erivan Haub & family | $4.9 billion | ||
127 | Lorenzo Mendoza & family | $4.9 billion | ||
128 | Sunil Mittal | $4.9 billion | India | |
129 | Alexei Kuzmichov | $4.8 billion | ||
130 | Robert Rowling | $4.8 billion | ||
131 | Onsi Sawiris | $4.8 billion | ||
132 | Eric Schmidt | $4.8 billion | Google, Novell & Sun Microsystems | |
133 | Kerry Packer | $4.7 billion | AUS | |
134 | Nobutada Saji & family | $4.7 billion | ||
135 | Jeronimo Arango | $4.6 billion | ||
136 | Nicky Oppenheimer & family | $4.6 billion | ||
137 | Iskander Makhmudov | $4.5 billion | ||
138 | Akira Mori & family | $4.5 billion | ||
139 | Julio Mario Santo Domingo | $4.5 billion | ||
140 | Shin Kyuk-Ho & family | $4.5 billion | ||
141 | Kumar Birla | $4.4 billion | India | |
142 | David Geffen | $4.4 billion | ||
143 | Steve Jobs | $4.4 billion | USA | Apple Computer |
144 | George Kaiser | $4.4 billion | ||
145 | Luis Carlos Sarmiento | $4.4 billion | ||
146 | Thomas Schmidheiny | $4.4 billion | ||
147 | Ty Warner | $4.4 billion | ||
148 | Jeff Bezos | $4.3 billion | ||
149 | Terry Gou | $4.3 billion | ||
150 | Walter Haefner | $4.3 billion | ||
151 | Charles Bartlett Johnson | $4.3 billion | ||
152 | Ananda Krishnan | $4.3 billion | Malaysia | |
153 | Reinhard Mohn & family | $4.3 billion | ||
154 | Ross Perot | $4.3 billion | ||
155 | Jean-Claude Decaux | $4.2 billion | ||
156 | Eitaro Itoyama | $4.2 billion | ||
157 | Nina Wang | $4.2 billion | ||
158 | Tadashi Yanai | $4.2 billion | ||
159 | Giorgio Armani | $4.1 billion | ||
160 | Vladimir Bagdanov | $4.1 billion | ||
161 | Lester Crown & family | $4.1 billion | ||
162 | James Goodnight | $4.1 billion | ||
163 | Bahaa Hariri | $4.1 billion | Lebanon | |
164 | Saad Hariri | $4.1 billion | Lebanon | |
165 | Antonia Johnson | $4.1 billion | ||
166 | Klaus-Michael Kühne | $4.1 billion | ||
167 | Eliodoro Matte & family | $4.1 billion | ||
168 | Richard M. Schulze | $4.1 billion | ||
169 | Leonid Fedun | $4 billion | ||
170 | David Murdock | $4 billion | ||
171 | Shiv Nadar | $4 billion | India | |
172 | Madeleine Schickedanz | $4 billion | ||
173 | Charles R. Schwab | $4 billion | ||
174 | Boris Ivanishvili | $3.9 billion | ||
175 | Abdullah Al Rajhi | $3.8 billion | ||
176 | Paul Desmarais | $3.8 billion | ||
177 | Aloysio de Andrade Faria | $3.8 billion | ||
178 | Michael Kadoorie & family | $3.8 billion | ||
179 | Frank Lowy & family | $3.8 billion | ||
180 | Ng Teng Fong | $3.8 billion | Singapore | |
181 | James Sorenson | $3.8 billion | ||
182 | Anacleto Angelini | $3.7 billion | ||
183 | Henry Fok | $3.7 billion | ||
184 | Gordon Moore | $3.7 billion | ||
185 | Bernard Sherman | $3.7 billion | ||
186 | Masatoshi Ito | $3.6 billion | ||
187 | Rupert Johnson, Jr. | $3.6 billion | ||
188 | Kwek Leng Beng & family | $3.6 billion | ||
189 | Ralph Lauren | $3.6 billion | ||
190 | Pallonji Mistry | $3.6 billion | India | |
191 | Viktor Rashnikov | $3.6 billion | ||
192 | David & Simon Reuben | $3.6 billion | ||
193 | Andreas Strüngmann | $3.6 billion | ||
194 | Thomas Strüngmann | $3.6 billion | ||
195 | William Davidson | $3.5 billion | ||
196 | Bradley Hughes | $3.5 billion | ||
197 | Edward Lampert | $3.5 billion | ||
198 | Alexander Lebedev | $3.5 billion | ||
199 | George Lucas | $3.5 billion | ||
200 | Jim Pattison | $3.5 billion | ||
201 | Otto Beisheim | $3.4 billion | ||
202 | Richard DeVos | $3.4 billion | ||
203 | Bernard Ecclestone & family | $3.4 billion | ||
204 | Esther Koplowitz | $3.4 billion | ||
205 | Jorge Paulo Lemann | $3.4 billion | ||
206 | Gérard Louis-Dreyfus & family | $3.4 billion | ||
207 | Chung Mong-Koo & family | $3.3 billion | ||
208 | Anurag Dikshit | $3.3 billion | ||
209 | Johann Rupert & family | $3.3 billion | ||
210 | Rainier & Michael Schmidt-Ruthenbeck | $3.3 billion | ||
211 | Tsai Wan Tsai & family | $3.3 billion | ||
212 | Klaus Tschira | $3.3 billion | ||
213 | Karl Wlaschek | $3.3 billion | Austria | |
214 | Khalid Bin Mahfouz & family | $3.2 billion | ||
215 | Martin Bouygues & family | $3.2 billion | ||
216 | William Cook | $3.2 billion | ||
217 | Antonio Ermirio de Moraes & family | $3.2 billion | ||
218 | Yoshitaka Fukuda & family | $3.2 billion | ||
219 | Maurice Greenberg | $3.2 billion | ||
220 | Charoen Sirivadhanabhakdi | $3.2 billion | ||
221 | Ricardo Salinas Pliego & family | $3.1 billion | ||
222 | Stephan Schmidheiny | $3.1 billion | ||
223 | Masayoshi Son | $3.1 billion | ||
224 | Gianluigi & Rafaela Aponte | $3 billion | ||
225 | Roland Arnall | $3 billion | ||
226 | Pyotr Aven | $3 billion | ||
227 | Edgar Bronfman, Sr. | $3 billion | ||
228 | Albert Frere | $3 billion | Belgium | |
229 | Frits Goldschmeding | $3 billion | ||
230 | Heidi Horten | $3 billion | ||
231 | Petr Kellner | $3 billion | Czech Republic PPF | |
232 | Lee Seng Wee & family | $3 billion | ||
233 | Hiroshi Mikitani | $3 billion | ||
234 | Robert Miller | $3 billion | ||
235 | Sammy Ofer & family | $3 billion | ||
236 | Edward Rogers | $3 billion | ||
237 | Anton Schlecker | $3 billion | ||
238 | Takemitsu Takizaki | $3 billion | ||
239 | William Wrigley, Jr. | $3 billion | ||
240 | David Filo | $2.9 billion | ||
241 | Michael Herz | $2.9 billion | ||
242 | Leonard Lauder | $2.9 billion | ||
243 | Arnon Milchan | $2.9 billion | ||
244 | A Jerrold Perenchio | $2.9 billion | ||
245 | Anil Agarwal | $2.8 billion | ||
246 | Alberto Bailleres | $2.8 billion | ||
247 | David and Frederick Barclay | $2.8 billion | ||
248 | Richard Branson | $2.8 billion | ||
249 | Charles Cadogan & family | $2.8 billion | ||
250 | Wolfgang Herz | $2.8 billion | ||
251 | Kjeld Kirk Kristiansen | $2.8 billion | ||
252 | Lim Goh Tong | $2.8 billion | ||
253 | Carl Pohlad | $2.8 billion | ||
254 | Ravi & Shashi Ruia | $2.8 billion | ||
255 | Haim Saban | $2.8 billion | ||
256 | Stefan Schörghuber | $2.8 billion | ||
257 | Steven Spielberg | $2.8 billion | ||
258 | John Abele | $2.7 billion | ||
259 | Charles Bronfman | $2.7 billion | ||
260 | Matthew Bucksbaum & family | $2.7 billion | ||
261 | John Calamos | $2.7 billion | ||
262 | Francesco Gaetano Caltagirone | $2.7 billion | ||
263 | Jesus de Polanco | $2.7 billion | ||
264 | Otto Happel | $2.7 billion | ||
265 | Ayman Hariri | $2.7 billion | Lebanon | |
266 | Fahd Hariri | $2.7 billion | Lebanon | |
267 | Henry Hillman | $2.7 billion | ||
268 | Martha Ingram & family | $2.7 billion | ||
269 | Manuel Jove | $2.7 billion | ||
270 | Vladimir Kim | $2.7 billion | ||
271 | Ronald Lauder | $2.7 billion | ||
272 | Andrei Melnichenko | $2.7 billion | ||
273 | Henry Nicholas III | $2.7 billion | ||
274 | Sergei Popov | $2.7 billion | ||
275 | Leonard N. Stern | $2.7 billion |
- Note: all amounts are in United States dollars.
See also
- List of billionaires (2005)
- List of billionaires (2004)(12/31-2003 billionaires)
References
- Forbes.com (2006) Forbes.com's list of the 25 richest people. Retrieved March 13, 2006.
- Guardian Unlimited © Guardian Newspapers Limited (2006). Billionaires are dime a dozen on Forbes rich list. Retrieved March 13, 2006.
External links
'Hobby > Fun&Fun' 카테고리의 다른 글
캠브릿지 대학의 연구결과! (1) | 2007.01.18 |
---|---|
2006년 - 2004년 세계 10대 갑부! (0) | 2007.01.16 |
낚시게임?! 제대로 낚아보자! (0) | 2007.01.14 |
슈퍼마리오 실사판!!! (0) | 2007.01.12 |
움직이는 것 같은 착시현상 이미지! (0) | 2007.01.12 |